| Nazwa produktu | Szproty wędzone w oleju BEST 160g |
| Masa netto | 160g |
| Masa netto ryb | 112g |
| Nazwa ryby | Szprot |
| Nazwa łacińska ryby | Spratus Spratus |
| Strefa połowu | FAO 27IIID |
| Skład | Szprot 70%, olej – 28.2%, sól – 1.8% |
| Alergeny | Ryba |
| Opakowanie | karton |
| Ilość szt. w opakowaniu | 60 |
| Ilość opakowań na warstwie | 10 |
| Ilość warstw na palecie | 5 |
| Ilość szt. na palecie | 3000 |
| Kod EAN | 4751001583820 |
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.